運輸安全マネジメントに関する情報公開
より安全で快適な貸切バスサービスの提供の為に
月川観光バスでは、社員の安全教育と意識改革、安全に対する投資、法令遵守(コンプライアンス)並びにエコドライブの推進等により輸送の安全確保のため全役職員が一丸となって取り組んでまいります。
運輸安全マネジメントに関する情報公開については、下記の通り公開いたします。
月川観光バスでは、社員の安全教育と意識改革、安全に対する投資、法令遵守(コンプライアンス)並びにエコドライブの推進等により輸送の安全確保のため全役職員が一丸となって取り組んでまいります。
運輸安全マネジメントに関する情報公開については、下記の通り公開いたします。
月川観光バスでは、次の項目を中心に安全性向上に積極的に取り組んでまいります。
重大事故 | 有責自己 | 速度超過 |
---|---|---|
0件 | 0件 | 撲滅件数 12件以下 |
重大事故 | 有責自己 | 速度超過 |
---|---|---|
0件 | 0件 | 0件 |
死傷事故 | 0件 |
---|---|
転落・転覆 | 0件 |
火災事故 | 0件 |
車両事故 | 0件 |
鉄道車両接触 | 0件 |
有責事故 | 0件 |
他責事故 | 0件 |
人身事故 | 0件 |
車内事故 | 0件 |
物損事故 | 0件 |
渋滞事故 | 0件 |
軽微事故 | 0件 |
令和5年度における運輸安全マネジメントセミナー受講に関しては、下記の通り受講しております。
当社では、年2回以上すべての社員を集め安全に対してのミーティングを開催し事故、災害に対しての講習会を実施しております。
4月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え、事業用自動車の安全及び旅客の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 |
---|---|
5月 | 春の交通安全、主として運行する路線もしくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況、危険予測及び回避 |
6月 | 事業用自動車の構造上特性、ドライブレコーダから見るヒヤリハット、事故災害誘導訓練、安全に関する講習会、ストレスチェック |
7月 | 夏季輸送安全総点検、運転者の運転適性に応じた安全運転、乗降時の安全確保 |
8月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的並びにこれらへの対処方法、運輸安全マネジメントセミナー(ガイドラインセミナー) |
9月 | 秋の交通安全運動、高齢運転者の教育 |
10月 | 事業用自動車を運転する場合の心構え、事業用自動車の運行の安全及び旅客の安全を確保する為に遵守すべき基本的事項、旅客が乗降する時の安全を確保する為に留意すべ事項、運輸安全マネジメントセミナー(リスク管理セミナー) |
11月 | 異常気象における対処法、日常点検講習会 |
12月 | 年末年始輸送安全総点検、主として運行する路線もしくは経路又は営業区域における道路及び交通の状況、雪山研修&チェーン装着訓練、健康診断、安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法、車両の構造上の特性把握のための講習会、雪山走行訓練(バス協会) |
1月 | 交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的並びにこれらへの対処方法、安全性の向上を図るための装置を備える貸切バスの適切な運転方法、ドライブレコーダの記録を活用した運転者の安全特性に応じた安全運転、チェーン装着訓練、ドライブレコーダの記録を活用したヒヤリハットの共有 |
2月 | 危険予測及び回避、非常用信号用具、非常口、消化器の取り扱い、バスジャック発生時の対応(バス協会)、救急救命講習(バス協会)、運輸安全マネジメントセミナー(内部監査セミナー)、運輸安全マネジメント会議 |
3月 | 運転者の運転特性に応じた安全運転、健康管理の重要性、事故災害時消火、安全誘導、救急救命講習、NASVA一般講習 |
令和5年8月26日と12月1日~10日の間、本社営業所にて 輸送の安全に関する内部監査を実施いたしました。
内部監査は「安全は最優先」の安全方針に基づき、効果的に実施・維持されているか、また、安全管理に関する法令や社内規定などのルールが遵守され徹底が図られているかについて被監査箇所に説明を求め該当書類を確認しました。
その結果、管理体制の有効性監督及び適合性監査において適正であることを確認し必要な措置はありませんでした。今後定期的に、また臨時的に内部監査を行い必要がある場合は措置を行い、措置を講じる事といたします。
次回内部監査は令和6年12月実施予定。
令和5年度において、輸送の安全確保命令、事業改善命令、自動車その他の輸送施設の使用停止処分、事業停止処分はありませんでした。
月川 吉道